技術(shù)文章
更新時間:2026-04-14
點擊次數(shù):21

| 參數(shù)類別 | 雙路大氣采樣通道 | 顆粒物采樣通道 | 控制與存儲 |
|---|---|---|---|
| 流量范圍? | 0.1 ~ 1.0 L/min | 60 ~ 130 L/min | - |
| 流量精度? | ≤ ±2.5% | ≤ ±2% | - |
| 分辨率? | 0.001 L/min | 0.1 L/min | - |
| 采樣模式? | 定時、定容、循環(huán) | 定時、等間隔循環(huán) | 預(yù)約0-7天啟動 |
| 數(shù)據(jù)存儲? | - | - | 999組采樣文件 |
| 主機重量? | ≤ 3.2 kg(便攜式設(shè)計) |
企業(yè)名稱:青島明華電子儀器有限公司
公司地址:青島市城陽區(qū)山河路702號
企業(yè)郵箱:minhope@163.com
聯(lián)系電話:0532-84615915

關(guān)注公眾號